Statystyka Info

Kategoria GPT Sites




Dołączył: 2012-02-07

Opis: Leading site about get paid to complete offers, paid to click, paid to sign up.



Komentarze (27 user rated) (Pokaż wszystkie komentarze)

Komentarze: Twitter / Facebook...
You like 1cpaleads ? Tell the world about it!





2012-05-06 12:42:17
best gpt site in the world.

2012-05-05 11:21:22
This is the best site also for ptc.

2012-05-02 20:12:35
very nice site

Oceń i skomentuj tę stronę



Statystyka

Dziennie Unikalnych kliknięć Wszystkich kliknięć Unikalnych wejść Razem wejść Unikalnych wyjść Razem wyjąć
Średnia 219.5 219.5 0.8 0.8 18.3 18.3
Dziś 326 326 1 1 11 11
Wczoraj 576 576 2 2 16 16
May 21 741 741 3 3 13 13
May 20 536 536 2 2 22 22
May 19 16 16 0 0 15 15
May 18 0 0 0 0 17 17
May 17 0 0 0 0 21 21
May 16 0 0 0 0 23 23
May 15 0 0 0 0 20 20
May 14 0 0 0 0 25 25
Najwyższe 9,180 9,180 35 35 44 44
Tygodniowo Unikalnych kliknięć Wszystkich kliknięć Unikalnych wejść Razem wejść Unikalnych wyjść Razem wyjąć
Średnia 6,889.2 6,889.2 25.8 25.8 132.1 132.1
W tym tygodniu 1,643 1,643 6 6 40 40
W zeszłym tygodniu 552 552 2 2 143 143
Tygodniowo 19 7,600 7,600 38 38 171 171
Tygodniowo 18 9,923 9,923 45 45 167 167
Tygodniowo 17 10,427 10,427 31 31 131 131
Tygodniowo 16 9,794 9,794 33 33 140 140
Tygodniowo 15 8,595 8,595 30 30 100 100
Tygodniowo 14 6,622 6,622 24 24 102 102
Tygodniowo 13 7,149 7,149 26 26 165 165
Tygodniowo 12 6,587 6,587 23 23 162 162
Najwyższe 24,375 24,375 74 74 242 242
Miesięcznie Unikalnych kliknięć Wszystkich kliknięć Unikalnych wejść Razem wejść Unikalnych wyjść Razem wyjąć
Średnia 16,661.3 16,661.3 57.7 57.7 246.3 246.3
W tym miesiącu 17,846 17,846 84 84 502 502
W zeszłym miesiącu 38,876 38,876 132 132 521 521
March 12 43,087 43,087 151 151 745 745
February 12 66,804 66,804 210 210 695 695
January 12 0 0 0 0 0 0
December 11 0 0 0 0 0 0
November 11 0 0 0 0 0 0
October 11 0 0 0 0 0 0
September 11 0 0 0 0 0 0
August 11 0 0 0 0 0 0
Najwyższe 66,804 66,804 210 210 745 745
Unikalnych kliknięć Wszystkich kliknięć Unikalnych wejść Razem wejść Unikalnych wyjść Razem wyjąć
Ogólnie 166,613 166,613 577 577 2,463 2,463