Statistieken Info

GPT Offers

Link Disabled (site temporary offline / no incoming votes)
Categorie GPT Sites




Rating: 
Stem en review
Lid Sinds: 2009-08-25

Omschrijving: Get Paid To Complete Offers And Paid Surveys - $0.05 minimum NET25 payments.



Reviews (22 user rated) (Bekijk alle reviews)

Reviews: Twitter / Facebook...
You like GPT Offers ? Tell the world about it!





2011-10-12 07:29:46
5 cent minimum....
yet its hard just to reach it

2011-07-06 23:05:28
I love the owner of Cupid Cash and we are like 1 extended family

Username: clements

2009-09-23 23:01:51
goo paying site.
love it

Vul je rating en review in voor deze site



Statistieken

Dagelijks Unieke PVs Totale PVs Uniek In Totaal In Uniek Uit Totaal Uit
Gemiddelde 96.7 96.7 0.0 0.0 6.3 6.3
Vandaag 117 117 0 0 6 6
Gisteren 264 264 0 0 10 10
May 21 313 313 0 0 4 4
May 20 218 218 0 0 8 8
May 19 55 55 0 0 5 5
May 18 0 0 0 0 5 5
May 17 0 0 0 0 8 8
May 16 0 0 0 0 6 6
May 15 0 0 0 0 7 7
May 14 0 0 0 0 4 4
Hoogste 3,336 8,366 7 8 42 42
Wekelijks Unieke PVs Totale PVs Uniek In Totaal In Uniek Uit Totaal Uit
Gemiddelde 1,572.7 1,572.7 0.0 0.0 46.3 46.3
Deze week 694 694 0 0 20 20
Laatste week 273 273 0 0 43 43
Week 19 0 0 0 0 53 53
Week 18 575 575 0 0 39 39
Week 17 1,745 1,745 0 0 59 59
Week 16 1,579 1,579 0 0 44 44
Week 15 1,733 1,733 0 0 55 55
Week 14 1,762 1,762 0 0 55 55
Week 13 3,267 3,267 0 0 43 43
Week 12 4,099 4,099 0 0 52 52
Hoogste 11,066 50,302 14 15 163 163
Maandelijks Unieke PVs Totale PVs Uniek In Totaal In Uniek Uit Totaal Uit
Gemiddelde 9,949.7 9,949.7 0.0 0.0 259.7 259.7
Deze Maand 1,249 1,249 0 0 148 148
Laatste Maand 7,314 7,314 0 0 228 228
March 12 14,976 14,976 0 0 240 240
February 12 10,730 10,730 0 0 171 171
January 12 11,428 11,428 0 0 343 343
December 11 11,683 11,683 0 0 218 218
November 11 9,875 9,875 0 0 375 375
October 11 9,948 9,948 0 0 219 219
September 11 9,804 9,804 0 0 316 316
August 11 12,490 12,490 0 0 339 339
Hoogste 30,251 146,249 30 31 537 537
Unieke PVs Totale PVs Uniek In Totaal In Uniek Uit Totaal Uit
Overall 303,212 1,466,257 104 105 3,373 3,389